Open Livedraw on 11:30 - 11:40 CEST (GMT+2)

Tue, 08 Apr 2025
Draw No. 1196
1st Prize 971983
2nd Prize 225270
3rd Prize 045512
Starter Prize
966332
499976
768352
Consolation Prize
817108
618008
606592
116801
183800
692911

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Thu, 27 March 2025 No. 1184 684183
Wed, 26 March 2025 No. 1183 170311
Tue, 25 March 2025 No. 1182 909780
Mon, 24 March 2025 No. 1181 129615
Sun, 23 March 2025 No. 1180 626946
Sat, 22 March 2025 No. 1179 497834
Fri, 21 March 2025 No. 1178 055066
Thu, 20 March 2025 No. 1177 249984
Wed, 19 March 2025 No. 1176 188817
Tue, 18 March 2025 No. 1175 812371
Mon, 17 March 2025 No. 1174 144819
Sun, 16 March 2025 No. 1173 914754
link2.pnglink4.jpglink1.jpg
Copyright © 2022 Kelang Pools. All rights reserved.